As tales of fraud multiply, the Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) Wednesday reiterated that the nation’s first automated elections on May 10 were credible, saying that it found only minute discrepancies in its validation of election results.
“There is no systematic attempt of fraud. If there were any attempts at all, they were not able to get through,” PPCRV chair Henrietta de Villa said at a press conference.
De Villa challenged whistle-blowers to prove their claims. “They should be the ones to present evidence. They should also be arrested and held accountable,” she said.
De Villa, however, said that charges supported by proof should be investigated “so we can maintain the credibility of the elections.”
She said the electorate “should become mature enough to be able to distinguish” between charges that have sufficient basis and “wild accusations.”
PPCRV spokesperson Ana de Villa-Singson said a one-on-one comparison of electronically transmitted results and manually audited printouts of election returns (ERs) from some 43,035 precincts nationwide showed discrepancies only in 29 precincts.
The precincts with discrepancies accounted for less than a tenth of a percent of the total number of precincts that the PPCRV analyzed and represented some 17,000 votes in different locations across the country.
“We’re not noticing any pattern at all. They’re in very different areas. And the incidents are really very small. It will be difficult for us to make a pattern out of 0.07 percent,” Singson said.
In Bacolod City, except for a few negligible discrepancies, the random manual audit of the votes from five clustered precincts matched the tally made by the precinct count optical scan (PCOS) machines on Election Day, said Bayan Muna-Negros chair Alejandro Deoma.
The random manual audit was done on the votes for president, vice president, congressman and mayor.
Howard Calleja, PPCRV legal chief, said the findings would be elevated to the Commission on Elections (Comelec) for investigation and data reconciliation.
“There’s no pattern. We will be forwarding this for Comelec to investigate and look at but at this point we cannot conclude any fraud. The conclusions will be done after a thorough investigation,” Calleja said.
As part of its parallel count, the PPCRV compared results for national candidates from two sources—figures electronically transmitted from PCOS machines and consolidated through a data server, and ERs printed out before transmission.
Its analysis included 43,035 ERs and their corresponding electronic results, a sample that comprises 56.04 percent of the total number of precincts nationwide.
Discrepancies found as of midnight Tuesday included ERs and electronic results that did not match.
Zero vote
Four precincts including one each in Bacoor and Imus in Cavite, Rodriguez in Rizal and Mandaue City transmitted results with no votes for candidates while ERs contained the number of voters who cast their ballots.
Some 19 precincts showed double- to triple-digit votes in ERs while transmitted results showed single-digit figures. Such discrepancies were noted in one precinct each in Pampanga and Sarangani, two in Cavite, three each in Laguna and Cebu, and nine in Metro Manila.
For instance, a printed ER from a precinct in Commonwealth, Quezon City, reflected 394 votes for leading presidential candidate Benigno Aquino III but the transmitted results counted only 8, Singson said.
Higher figures
Four precincts showed higher figures in their electronic tallies but single-digit votes in the printed ERs. The precincts are in San Fernando City, West Kamias in Quezon City, Roxas City and Marulas in Valenzuela.
In the Roxas City incident, the printed ER counted just five votes for Aquino while the transmitted results tallied 309 votes.
Two other precincts, one in Calauag, Quezon and Taguig, showed a one-point difference in votes for certain candidates.
Automate future elections
With the council’s findings, De Villa set aside suspicion of fraud. She said the poll watchdog, a Comelec-accredited citizens’ arm, would recommend that future elections be automated.
“Without a doubt we will recommend that we go on automating our elections until the time that the culture of the Filipino voter and the maturity desired for have been reached,” she said.
In Bacolod City, the random manual audit began at about 2 p.m. and ended at past 8 p.m. on Tuesday.
Deoma, who monitored the random count by five sets of board of election inspectors, said the precincts covered were No. 169 in Handumanan, No. 76 (Barangay 39) at Education Training Center School, No. 173 at Mandalagan Elementary School, No. 23 (Barangay 9) at Andres Bonifacio Elementary School, and No. 31 (Barangay 14) at Rizal Elementary School.
Same number of votes
Mayoral candidates Evelio Leonardia and Monico Puentevella got the same votes in the manual audit and the tallies by the PCOS machine—295 and 242 votes, respectively, in Precinct No. 31.
Based on the data showed by Deoma, the results for the four other precincts showed a discrepancy of one to three votes for both candidates.
Leonardia was reelected mayor for a third term with 93,519 votes, ahead of Puentevella’s 86,258.
No audit for party-list groups
Deoma lamented that the random manual audit did not include the votes for the party-list groups. He lodged a complaint with Bacolod City Election Officer Ryan Castro.
“We were like second class citizens,” said Deoma, who was disappointed with the noninclusion of the party-list groups in the audit.
Deoma noted that it was clear from the ballots he saw during the random manual audit that many of the voters did not know how to vote under the new automated system.
Voter education
In some instances, the voters voted for numerous presidential candidates or party-list groups, when they were only supposed to vote for one of each, he added.
He suggested that the Comelec conduct more education campaigns on the automated voting system and to inform voters that they should vote for only one party-list group.
Wednesday, May 19, 2010
Manny Pacquiao vows support for Noynoy Aquino
Sarangani province Congressman-elect and 7-division world champion Manny Pacquiao met with incoming President Sen. Benigno “Noynoy” Aquino III of the Liberal Party on Tuesday night.
The Filipino boxing icon and Aquino had a 30 to 45-minute meeting at the Aquino family residence along Times Street in West Triangle, Quezon City.
This was confirmed by Atty. Edwin Lacierda, Aquino's campaign spokesperson. He said the World Boxing Organization (WBO) welterweight champion was accompanied by his wife, Jinkee.
“He paid a courtesy call to the President-apparent,” said Lacierda. “Nag-usap lang sila and to assure him that he will have the support of a Congressman Pacquiao in the House [of Representatives].”
The meeting was cordial as Pacquiao shared with Aquino his plans for Sarangani as the province's lone representative.
“Parang magkaibigan sila ni Sen. Aquino, mabait, maayos ang pag-uusap,” said Lacierda.
Although both congratulated each other for their victories in the recent elections, they never talked about the election campaign where they were in opposing camps.
“Forward looking lahat ng pag-uusap,” said Lacierda.
Aquino’s running mate Sen. Mar Roxas later joined the meeting. He even sought Pacquiao’s autograph.
“Nag-usap kami mga 45 minutes… okay naman,” Pacquiao told ABS-CBN's Dyan Castillejo in a telephone interview. “Kuwentuhan lang paano tutulungan ang bayan.”
Pacquiao's agenda
On Tuesday, Pacquiao told reporters in Manila that he had several projects in mind for his province and the country.
He also said he wants to help the Philippines win its first Olympic gold medal. He also wants to provide livelihood programs to fishermen and farmers in Sarangani Province.
Pacquiao had supported one of Aquino’s rivals, Nacionalista Party standard-bearer Sen. Manuel “Manny” Villar, Jr, in the May 10 presidential elections.
During the campaign, a television advertisement for Villar even featured Pacquiao alluding to Aquino's lackluster record as 3-term congressman and senator.
This caused some friction in his friendship with Noynoy’s sister, actress and television host Kris Aquino.
But Kris announced Tuesday night that she had made up with the pound-for-pound king.
The Filipino boxing icon and Aquino had a 30 to 45-minute meeting at the Aquino family residence along Times Street in West Triangle, Quezon City.
This was confirmed by Atty. Edwin Lacierda, Aquino's campaign spokesperson. He said the World Boxing Organization (WBO) welterweight champion was accompanied by his wife, Jinkee.
“He paid a courtesy call to the President-apparent,” said Lacierda. “Nag-usap lang sila and to assure him that he will have the support of a Congressman Pacquiao in the House [of Representatives].”
The meeting was cordial as Pacquiao shared with Aquino his plans for Sarangani as the province's lone representative.
“Parang magkaibigan sila ni Sen. Aquino, mabait, maayos ang pag-uusap,” said Lacierda.
Although both congratulated each other for their victories in the recent elections, they never talked about the election campaign where they were in opposing camps.
“Forward looking lahat ng pag-uusap,” said Lacierda.
Aquino’s running mate Sen. Mar Roxas later joined the meeting. He even sought Pacquiao’s autograph.
“Nag-usap kami mga 45 minutes… okay naman,” Pacquiao told ABS-CBN's Dyan Castillejo in a telephone interview. “Kuwentuhan lang paano tutulungan ang bayan.”
Pacquiao's agenda
On Tuesday, Pacquiao told reporters in Manila that he had several projects in mind for his province and the country.
He also said he wants to help the Philippines win its first Olympic gold medal. He also wants to provide livelihood programs to fishermen and farmers in Sarangani Province.
Pacquiao had supported one of Aquino’s rivals, Nacionalista Party standard-bearer Sen. Manuel “Manny” Villar, Jr, in the May 10 presidential elections.
During the campaign, a television advertisement for Villar even featured Pacquiao alluding to Aquino's lackluster record as 3-term congressman and senator.
This caused some friction in his friendship with Noynoy’s sister, actress and television host Kris Aquino.
But Kris announced Tuesday night that she had made up with the pound-for-pound king.
Tuesday, May 18, 2010
Partial Unofficial Result as of May 19, 2010 90.26% of ERs
| PRESIDENT | ||
|---|---|---|
| 1 | AQUINO, Benigno Simeon III C. | 13,842,049 |
| 2 | ESTRADA EJERCITO, Joseph M. | 8,758,675 |
| 3 | VILLAR, Manuel Jr B. | 5,014,237 |
| 4 | TEODORO, Gilberto Jr. C. | 3,674,832 |
| 5 | VILLANUEVA, Eduardo C. | 1,026,270 |
| 6 | GORDON, Richard J. | 467,658 |
| 7 | ACOSTA, Vetellano S. | 163,764 |
| 8 | PERLAS, Jesus Nicanor P. | 48,956 |
| 9 | MADRIGAL, Jamby A. | 42,192 |
| 10 | DE LOS REYES, John Carlos G. | 40,070 |
| VICE PRESIDENT | ||
|---|---|---|
| 1 | BINAY, Jejomar C. | 13,492,375 |
| 2 | ROXAS, Manuel A. | 12,680,050 |
| 3 | LEGARDA, Loren B. | 3,809,022 |
| 4 | FERNANDO, Bayani F. | 937,480 |
| 5 | MANZANO, Eduardo B. | 706,911 |
| 6 | YASAY, Perfecto R. | 330,773 |
| 7 | SONZA, Jose Y. | 57,702 |
| 8 | CHIPECO, Dominador Jr F. | 47,385 |
| SENATORS | ||
|---|---|---|
| 1 | BONG REVILLA, Ramon, Jr. B. | 17,834,240 |
| 2 | ESTRADA, Jinggoy E. | 17,426,122 |
| 3 | DEFENSOR SANTIAGO, Miriam P. | 15,935,263 |
| 4 | DRILON, Franklin M. | 14,599,610 |
| 5 | ENRILE, Juan Ponce -. | 14,412,083 |
| 6 | CAYETANO, Pilar Juliana S. | 12,616,984 |
| 7 | MARCOS, Ferdinand, Jr. R. | 12,163,443 |
| 8 | RECTO, Ralph G. | 11,401,735 |
| 9 | SOTTO , Vicente III C. | 10,958,520 |
| 10 | OSMEÑA, Sergio III D. | 10,700,162 |
| 11 | LAPID, Manuel M. | 10,071,112 |
| 12 | GUINGONA , Teofisto III D. | 9,475,804 |
| 13 | HONTIVEROS-BARAQUEL, Ana | 8,418,317 |
| 14 | BIAZON, Rozzano Rufino B. | 7,955,653 |
| 15 | DE VENECIA, Jose III P. | 7,714,392 |
| 16 | REMULLA, Gilbert Cesar C. | 6,899,943 |
| 17 | LIM, Danilo D. | 6,750,900 |
| 18 | ROCO, Sonia M. | 6,235,815 |
| 19 | QUERUBIN, Ariel O. | 6,039,860 |
| 20 | PIMENTEL, Gwendolyn D. | 5,852,480 |
| 21 | ACOSTA, Jr. Nereus O. | 5,446,263 |
| 22 | LACSON, Alexander L. | 4,800,980 |
| 23 | TAMANO, Adel A. | 3,720,382 |
| 24 | OSMEÑA, Emilio Mario R. | 3,602,080 |
| 25 | MAZA, Liza L. | 3,561,245 |
| 26 | OCAMPO, Saturnino C. | 3,271,714 |
| 27 | TATAD, Francisco S. | 3,069,136 |
| 28 | LOZADA, Jose Apolinario Jr L. | 2,517,796 |
| 29 | MITRA, Ramon B. | 2,510,653 |
| 30 | LANGIT, Rey M. | 2,467,966 |
| 31 | BELLO, Silvestre III H. | 2,249,492 |
| 32 | LAO, Yasmin B. | 1,881,734 |
| 33 | PAPIN, Imelda A. | 1,796,092 |
| 34 | OPLE, Susan V. | 1,778,000 |
| 35 | BAUTISTA, Martin D. | 1,725,342 |
| 36 | PLAZA, Rodolfo G. | 1,387,303 |
| 37 | BAUTISTA, J.V. L. | 1,293,263 |
| 38 | GUICO, Ramon, Jr. N. | 1,124,641 |
| 39 | LAMBINO, Raul L. | 1,038,319 |
| 40 | VILLANUEVA, Hector L. | 884,988 |
| 41 | OCAMPO, Ramoncito P. | 857,649 |
| 42 | INOCENCIO, Ma. Katherine L. R. | 811,159 |
| 43 | PALPARAN, Jovito Jr S. | 743,376 |
| 44 | TINSAY, Alexander B. | 666,841 |
| 45 | ALONTO, Zafrullah M. | 628,797 |
| 46 | TAMAYO, Reginald B. | 618,894 |
| 47 | ESPINOSA, Nanette M. | 543,986 |
| 48 | MAAMBONG, Regalado E. | 485,157 |
| 49 | DAVID, Rizalito Y. | 451,089 |
| 50 | ALBANI, Shariff Ibrahim H. | 441,637 |
| 51 | VIRGINES, Israel N. | 411,134 |
| 52 | PAREDES, Zosimo Jesus II M. | 394,866 |
| 53 | SISON, Adrian O. | 378,130 |
| 54 | PRINCESA, Reynaldo R. | 328,201 |
| 55 | IMBONG, Jo Aurea M. | 324,108 |
| 56 | NIKABULIN, Adz G. | 310,355 |
| 57 | CAUNAN, Henry B. | 214,817 |
| 58 | VALDEHUESA, Manuel Jr E. | 181,870 |
| 59 | TARRAZONA, Hector M. | 150,629 |
| 60 | RIÑOZA-PLAZO, Maria Gracia D. | 138,189 |
| 61 | LOOD, Alma A. | 114,362 |
| PARTY-LIST | ||
|---|---|---|
| 1 | AKO BICOL POLITICAL PARTY | 1,402,002 |
| 2 | COALITION OF ASSOCIATIONS OF SENIOR CITIZENS IN THE PHILIPPINES, INC. | 1,193,010 |
| 3 | BUHAY HAYAAN YUMABONG | 1,177,914 |
| 4 | AKBAYAN! CITIZEN'S ACTION PARTY | 986,924 |
| 5 | GABRIELA WOMENS PARTY | 938,936 |
| 6 | COOPERATIVE NATCCO NETWORK PARTY | 847,190 |
| 7 | BAYAN MUNA | 695,283 |
| 8 | ABONO | 693,746 |
| 9 | 1ST CONSUMERS ALLIANCE FOR RURAL ENERGY | 675,807 |
| 10 | AN WARAY | 640,761 |
| 11 | CITIZENS' BATTLE AGAINST CORRUPTION | 608,711 |
| 12 | ADVOCACY FOR TEACHER EMPOWERMENT THROUGH ACTION COOPERATION AND HARMONY TOWARDS EDUCATIONAL REFORMS | 565,998 |
| 13 | AGRICULTURAL SECTOR ALLIANCE OF THE PHILIPPINES, INC. | 482,370 |
| 14 | BUTIL FARMERS PARTY | 470,408 |
| 15 | ALLIANCE FOR BARANGAY CONCERNS PARTY | 439,717 |
| 16 | ANAKPAWIS | 412,166 |
| 17 | KABATAAN PARTYLIST | 389,091 |
| 18 | LPG MARKETERS ASSOCIATION, INC. | 386,102 |
| 19 | ABANTE MINDANAO, INC. | 353,390 |
| 20 | ACT TEACHERS | 338,477 |
| 21 | ANG ASOSASYON SANG MANGUNGUMA NGA BISAYA-OWA MANGUNGUMA, INC. | 316,794 |
| 22 | YOU AGAINST CORRUPTION AND POVERTY | 288,238 |
| 23 | ASSOCIATION OF PHILIPPINE ELECTRIC COOPERATIVES | 282,797 |
| 24 | BAGONG HENERASYON | 274,302 |
| 25 | KASANGGA SA KAUNLARAN, INC. | 268,392 |
| 26 | ALLIANCE FOR NATIONALISM AND DEMOCRACY | 255,415 |
| 27 | ANG GALING PINOY | 250,778 |
| 28 | ARTS BUSINESS AND SCIENCE PROFESSIONALS | 241,028 |
| 29 | PUWERSA NG BAYANING ATLETA | 239,251 |
| 30 | AGBIAG! TIMPUYOG ILOCANO, INC. | 237,682 |
| 31 | TRADE UNION CONGRESS PARTY | 226,659 |
| 32 | ALYANSA NG MGA GRUPONG HALIGI NG AGHAM AT TEKNOLOHIYA PARA SA MAMAMAYAN, INC. | 224,981 |
| 33 | DEMOCRATIC INDEPENDENT WORKERS' ASSOCIATION, INC. | 217,267 |
| 34 | ALAGAD PARTY-LIST | 214,814 |
| 35 | KALINGA-ADVOCACY FOR SOCIAL EMPOWERMENT AND NATION BUILDING THROUGH EASING POVERTY, INC. | 212,307 |
| 36 | KAPATIRAN NG MGA NAKULONG NA WALANG SALA | 208,490 |
| 37 | 1-UNITED TRANSPORT KOALISYON | 205,545 |
| 38 | ANG LABAN NG INDIGONG FILIPINO | 201,056 |
| 39 | ALLIANCE OF VOLUNTEER EDUCATORS | 198,832 |
| 40 | UNA ANG PAMILYA FORMERLY ALLIANCE OF NEO-CONSERVATIVES | 198,394 |
| 41 | ADHIKAING TINATAGUYOD NG KOOPERATIBA | 160,740 |
| 42 | AANGAT TAYO | 155,247 |
| 43 | KASOSYO PRODUCER-CONSUMER EXCHANGE ASSOCIATION, INC. | 153,703 |
| 44 | ALAY BUHAY COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION, INC. | 153,040 |
| 45 | AKSYON MAGSASAKA PARTIDO TINIG NG MASA | 149,083 |
| 46 | KATIPUNAN NG MGA ANAK NG BAYAN ALL FILIPINO DEMOCRATIC MOVEMENT | 147,864 |
| 47 | ASSOCIATION OF LABORERS AND EMPLOYEES | 146,376 |
| 48 | VETERANS FREEDOM PARTY | 142,579 |
| 49 | ANAK MINDANAO | 141,849 |
| 50 | ALLIANCE FOR RURAL AND AGRARIAN RECONSTRUCTION, INC. | 135,534 |
| 51 | PILIPINO ASSOCIATION FOR COUNTRY - URBAN-POOR YOUTH ADVANCEMENT AND WELFARE | 132,869 |
| 52 | ATONG PAGLAUM | 132,724 |
| 53 | ANGAT ATING KABUHAYAN PILIPINAS, INC. | 130,491 |
| 54 | PARTIDO NG MANGGAGAWA | 130,039 |
| 55 | ABANTE TRIBUNG MAKABANSA | 129,513 |
| 56 | ALYANSANG BAYANIHAN NG MGA MAGSASAKA, MANGGAGAWANG-BUKID AT MANGINGISDA | 126,449 |
| 57 | ALLIANCE TRANSPORT SECTOR | 125,325 |
| 58 | KAUNLARAN NG AGRIKULTURA, ASENSADONG PROBINSYA ANGAT NG BAYAN | 121,255 |
| 59 | BARANGAY NATIN | 116,876 |
| 60 | AKSYON NG MAMAMAYANG NAGKAKAISA | 111,617 |
| 61 | 1GUARDIANS NATIONALIST OF THE PHILIPPINES, INC. | 111,539 |
| 62 | 1-AKO BABAENG ASTIG AASENSO | 110,188 |
| 63 | ACTION FOR DYNAMIC DEVELOPMENT, INC. | 108,712 |
| 64 | BABAE PARA SA KAUNLARAN | 108,193 |
| 65 | ANG LADLAD LBGT PARTY | 106,566 |
| 66 | AHON PINOY | 106,349 |
| 67 | KATRIBU INDIGENOUS PEOPLE'S SECTORAL PARTY | 105,847 |
| 68 | BAGONG BAYAN NA NAGTATAGUYOD NG DEMOKRATIKONG IDEOLOHIYA AT LAYUNIN | 105,218 |
| 69 | CONFEDERATION OF NON-STOCK SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS, INC. | 104,839 |
| 70 | ONE ADVOCACY FOR HEALTH, PROGRESS AND OPPORTUNITY | 102,370 |
| 71 | KABALIKAT NG MAMAMAYAN | 102,178 |
| 72 | BINHI: PARTIDO NG MGA MAGSASAKA PARA SA MGA MAGSASAKA | 100,621 |
| 73 | 1-AANI | 100,113 |
| 74 | AKAP BATA, INC. | 98,589 |
| 75 | AGILA NG KATUTUBONG PILIPINO, INC. | 96,757 |
| 76 | ANG ASSOSIASYON NG MGA TRABAHADOR AT PAHINANTE | 96,679 |
| 77 | BIYAYANG BUKID | 92,178 |
| 78 | ABAKADA GURO | 90,191 |
| 79 | FIRM 24-K ASSOCIATION, INC. | 87,554 |
| 80 | COCONUT FARMERS ASSOCIATION OF LINAMON, LANAO DEL NORTE, INC. | 87,386 |
| 81 | ABANTE ILONGGO | 86,502 |
| 82 | ANG KALUSUGAN PARA SA PINOY, INC. | 85,887 |
| 83 | AKO AYOKO SA BAWAL NA DROGA | 83,489 |
| 84 | FILIPINO MUSLIM ORGANIZATION | 83,450 |
| 85 | ACTION BROTHERHOOD FOR ACTIVE DREAMERS, INC. | 82,651 |
| 86 | PRO-ACTIVE ON CLIMATE CHANGE LEADERS, INC. | 82,620 |
| 87 | ANG TAGAPAGTAGUYOD NG SIKAP SA IKAUUNLAD NG MGA PINOY | 81,171 |
| 88 | WOMENPOWER, INC. | 79,944 |
| 89 | COCOFED-PHILIPPINE COCONUT PRODUCERS FEDERATION, INC. | 79,437 |
| 90 | ALYANSA NG OFW PARTY | 78,467 |
| 91 | 1ST KABALIKAT NG BAYAN GINHAWANG SANGKATAUHAN | 77,333 |
| 92 | ACTION LEAGUE OF INDIGENOUS MASSES | 76,798 |
| 93 | PARTIDO NG KATUTUBONG PILIPINO | 73,107 |
| 94 | YOUTH LEAGUE FOR PEACE AND ADVANCEMENT | 72,940 |
| 95 | ANG TAO MUNA AT BAYAN | 72,412 |
| 96 | THE TRUE MARCOS LOYALIST (FOR GOD COUNTRY and PEOPLE) ASSOCIATION OF THE PHIL., INC. | 71,646 |
| 97 | ALLIANCE OF ASSOCIATIONS OF ACCREDITED WORKERS IN THE WATER SECTOR | 67,894 |
| 98 | VENDORS AND TRADERS ALLIANCE OF PHILIPPINES PARTY | 67,787 |
| 99 | BAYANI | 67,617 |
| 100 | ALLIANCE OF MINDANAO ELDERS | 65,885 |
| 101 | AGAPAY NG INDIGENOUS PEOPLES RIGHTS ALLIANCE, INC. | 65,256 |
| 102 | ALMA SA PAGKAHIKAOS AT IGNORANSIYA | 64,075 |
| 103 | ALLIANCE OF PEOPLE'S ORGANIZATIONS | 63,260 |
| 104 | CHAMPIONS FOR INNOVATIVE EMPLOYMENT | 62,828 |
| 105 | ORGANIZATION OF REGIONAL ADVOCATES FOR GOOD GOVERNANCE ONWARD NATION-BUILDING | 62,506 |
| 106 | BIYAHENG PINOY LABOR ASSOCIATION, INC. | 62,056 |
| 107 | PARENTS ENABLING PARENTS COALITION PARTY | 61,075 |
| 108 | AKBAY PINOY OFW-NATIONAL, INC. | 60,837 |
| 109 | UGNAYAN NG NAGKAKAISANG LAYUNIN AT ADHIKAING DAKILA | 59,471 |
| 110 | A BLESSED FEDERATION OF FARMERS AND FISHERMEN INTERNATIONAL, INC. | 56,463 |
| 111 | ANG MATA'Y ALAGAAN | 56,216 |
| 112 | SULONG! BARANGAY MOVEMENT | 53,539 |
| 113 | ADHIKAIN NG MGA DAKILANG ANAK MAHARLIKA | 53,327 |
| 114 | ALLIANCE FOR RURAL CONCERNS | 53,098 |
| 115 | ANG AGRIKULTURA NATIN ISULONG | 51,862 |
| 116 | ALLIANCE OF BICOLNON PARTY | 50,895 |
| 117 | AABANTE EMMANUEL CIVIC ASSOCIATION | 50,359 |
| 118 | ADHIKAIN AT KILUSAN NG ORDINARYONG TAO PARA SA LUPA, HANAPBUHAY AT KAUNLARAN | 49,869 |
| 119 | KABABAIHANG LINGKOD BAYAN SA PILIPINAS | 47,229 |
| 120 | ADHIKAING ALAY NG MARINO SA SAMBAYANAN, INC. | 46,528 |
| 121 | ASOSASYON NG MGA MALILIIT NA NEGOSYANTENG GUMAGANAP | 46,270 |
| 122 | ALLIANCE OF ADVOCATES IN MINING ADVANCEMENT FOR NATIONAL PROGRESS | 46,262 |
| 123 | AGRI-AGRA NA REPORMA PARA SA MAGSASAKA NG PILIPINAS MOVEMENT | 45,093 |
| 124 | ALAGAAN NATIN ATING KALUSUGAN | 44,003 |
| 125 | ACTION FOR DEMOCRACY AND DEVELOPMENT FOR- THE TRIBAL PEOPLE | 43,210 |
| 126 | BATANG IWAS SA DROGA FOUNDATION, INC. | 42,937 |
| 127 | KALAHI SECTORAL PARTY | 41,720 |
| 128 | GREEN FORCE FOR THE ENVIRONMENT-SONS AND DAUGHTERS OF MOTHER EARTH | 40,723 |
| 129 | ADVOCATES FOR SPECIAL CHILDREN AND HANDICAPPED MOVEMENT | 37,936 |
| 130 | ASSOCIATION FOR RIGHTEOUSNESS ADVOCAY IN LEADERSHIP | 37,749 |
| 131 | AKO AGILA SA NAGKAISANG MAGSASAKA | 36,750 |
| 132 | ANTI WAR / ANTI TERROR MINDANAO PEACE MOVEMENT | 36,163 |
| 133 | YES WE CAN, INC. | 34,199 |
| 134 | SECTORAL PARTY OF ANG MINERO (ANG MINERO) | 33,990 |
| 135 | AKAP KAPATIRAN PARA SA TANGKILIKAN NG MGA OBRERO | 33,833 |
| 136 | PASANG MASDA NATIONWIDE, INC. | 33,192 |
| 137 | ITENERANT VENDORS ALLIANCE OF THE PHILIPPINES | 32,404 |
| 138 | ALLIANCE OF BELIEVERS BRIDGE IN ATTAINING ACCURATE AND MEANINGFUL ADVANCEMENT | 32,203 |
| 139 | PAMILYANG OFW-SME NETWORK FOUNDATION | 31,785 |
| 140 | ALYANSA NG MAMAMAYANG NAGHIHIRAP | 30,093 |
| 141 | BAGO NATIONAL CULTURAL SOCIETY OF THE PHILIPPINES | 30,036 |
| 142 | ABANG LINGKOD, INC. | 29,893 |
| 143 | SAGIP KAPWA FOUNDATION, INC. | 29,174 |
| 144 | KOALISYON NG KATUTUBONG SAMAHAN NG PILIPINAS | 28,782 |
| 145 | FREE WORKERS | 28,454 |
| 146 | ALLIANCE OF NATIONAL URBAN POOR ORGANIZATIONS ASSEMBLY, INC. | 28,203 |
| 147 | UNITED MOVEMENT AGAINST DRUGS FOUNDATION, INC. | 27,927 |
| 148 | SMALL FARMERS AND LAND TILLERS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES | 27,840 |
| 149 | 1-AANGAT KA PILIPINO | 27,444 |
| 150 | ALLIANCE OF REGIONAL COALITIONS AGAINST PEOPLE'S POVERTY, INC. | 26,713 |
| 151 | SOCIAL MOVEMENT FOR ACTIVE REFORM AND TRANSPARENCY | 26,009 |
| 152 | AGRARIAN DEVELOPMENT ASSOCIATION | 25,277 |
| 153 | FIRST PEOPLE'S REPRESENTATIVE FOR INDIGENT STUDENT ATHLETES | 25,211 |
| 154 | ANG KAPISANAN NG MGA SEAMAN | 24,561 |
| 155 | BAGONG KOALISYON NG NAGKAKAISANG SAMAHAN SA SEKTOR NG TRANSPORTASYON | 23,948 |
| 156 | ABANTE KATUTUBO , INC. | 23,890 |
| 157 | ADVOCATES FOR PENOLOGY ENHANCEMENT AND LEGAL ASSISTANCE | 23,635 |
| 158 | AKBAY KALUSUGAN, INC. | 21,201 |
