1 | BONG REVILLA, Ramon, Jr. B. | 16,407,143 |
2 | ESTRADA, Jinggoy E. | 16,115,025 |
3 | DEFENSOR SANTIAGO, Miriam P. | 14,747,874 |
4 | DRILON, Franklin M. | 13,490,275 |
5 | ENRILE, Juan Ponce -. | 13,349,517 |
6 | CAYETANO, Pilar Juliana S. | 11,676,882 |
7 | MARCOS, Ferdinand, Jr. R. | 11,293,762 |
8 | RECTO, Ralph G. | 10,536,077 |
9 | SOTTO , Vicente III C. | 10,147,602 |
10 | OSMEÑA, Sergio III D. | 9,865,737 |
11 | LAPID, Manuel M. | 9,253,940 |
12 | GUINGONA , Teofisto III D. | 8,762,785 |
13 | HONTIVEROS-BARAQUEL, Ana | 7,797,410 |
14 | BIAZON, Rozzano Rufino B. | 7,358,332 |
15 | DE VENECIA, Jose III P. | 7,114,594 |
16 | REMULLA, Gilbert Cesar C. | 6,411,373 |
17 | LIM, Danilo D. | 6,255,972 |
18 | ROCO, Sonia M. | 5,765,143 |
19 | QUERUBIN, Ariel O. | 5,602,581 |
20 | PIMENTEL, Gwendolyn D. | 5,379,076 |
21 | ACOSTA, Jr. Nereus O. | 5,016,424 |
22 | LACSON, Alexander L. | 4,407,656 |
23 | TAMANO, Adel A. | 3,391,541 |
24 | MAZA, Liza L. | 3,279,169 |
25 | OSMEÑA, Emilio Mario R. | 3,278,167 |
26 | OCAMPO, Saturnino C. | 3,020,007 |
27 | TATAD, Francisco S. | 2,852,977 |
28 | LOZADA, Jose Apolinario Jr L. | 2,334,602 |
29 | MITRA, Ramon B. | 2,305,456 |
30 | LANGIT, Rey M. | 2,282,828 |
31 | BELLO, Silvestre III H. | 2,060,829 |
32 | LAO, Yasmin B. | 1,677,937 |
33 | OPLE, Susan V. | 1,650,917 |
34 | PAPIN, Imelda A. | 1,650,837 |
35 | BAUTISTA, Martin D. | 1,573,021 |
36 | PLAZA, Rodolfo G. | 1,278,912 |
37 | BAUTISTA, J.V. L. | 1,168,201 |
38 | GUICO, Ramon, Jr. N. | 1,008,686 |
39 | LAMBINO, Raul L. | 917,699 |
40 | VILLANUEVA, Hector L. | 804,802 |
41 | OCAMPO, Ramoncito P. | 783,180 |
42 | INOCENCIO, Ma. Katherine L. R. | 755,568 |
43 | PALPARAN, Jovito Jr S. | 683,804 |
44 | TINSAY, Alexander B. | 619,225 |
45 | TAMAYO, Reginald B. | 563,337 |
46 | ALONTO, Zafrullah M. | 544,479 |
47 | ESPINOSA, Nanette M. | 488,331 |
48 | MAAMBONG, Regalado E. | 438,537 |
49 | DAVID, Rizalito Y. | 406,826 |
50 | ALBANI, Shariff Ibrahim H. | 379,104 |
51 | VIRGINES, Israel N. | 378,803 |
52 | PAREDES, Zosimo Jesus II M. | 364,112 |
53 | SISON, Adrian O. | 344,546 |
54 | PRINCESA, Reynaldo R. | 302,685 |
55 | IMBONG, Jo Aurea M. | 293,539 |
56 | NIKABULIN, Adz G. | 284,284 |
57 | CAUNAN, Henry B. | 194,199 |
58 | VALDEHUESA, Manuel Jr E. | 165,315 |
59 | TARRAZONA, Hector M. | 136,514 |
60 | RIÑOZA-PLAZO, Maria Gracia D. | 126,226 |
61 | LOOD, Alma A. | 103,135 |
No comments:
Post a Comment