| Presidentiables | ||
|---|---|---|
| 1 | AQUINO, Benigno Simeon III C. | 13,036,271 |
| 2 | ESTRADA EJERCITO, Joseph M. | 8,345,826 |
| 3 | VILLAR, Manuel Jr B. | 4,680,580 |
| 4 | TEODORO, Gilberto Jr. C. | 3,470,136 |
| 5 | VILLANUEVA, Eduardo C. | 976,192 |
| 6 | GORDON, Richard J. | 446,203 |
| 7 | ACOSTA, Vetellano S. | 154,773 |
| 8 | PERLAS, Jesus Nicanor P. | 46,143 |
| 9 | MADRIGAL, Jamby A. | 39,849 |
| 10 | DE LOS REYES, John Carlos G. | 37,726 |
| Vice Presidentiables | ||
|---|---|---|
| 1 | BINAY, Jejomar C. | 12,802,259 |
| 2 | ROXAS, Manuel A. | 11,949,985 |
| 3 | LEGARDA, Loren B. | 3,563,758 |
| 4 | FERNANDO, Bayani F. | 891,324 |
| 5 | MANZANO, Eduardo B. | 662,703 |
| 6 | YASAY, Perfecto R. | 314,433 |
| 7 | SONZA, Jose Y. | 54,607 |
| 8 | CHIPECO, Dominador Jr F. | 44,780 |
No comments:
Post a Comment