1 | AGUILAR, Emmanuel Jr. B. | 5,054 |
2 | ALISBO, Catalino T. | 32,114 |
3 | AMANTE, Liberato L. | 2,488 |
4 | ANG, Em L. | 32,062 |
5 | BAIS, Homer Q. | 34,026 |
6 | BALAJADIA, Edwin D. | 4,720 |
7 | BAÑAS, Renato N. | 3,378 |
8 | BARIBAR, Archie S. | 32,988 |
9 | BONIFACIO, Joel I. | 1,602 |
10 | CARREON, Genly H. | 1,630 |
11 | CORDERO, Maximino R. | 3,629 |
12 | CORDOVA, Napoleon A. | 24,286 |
13 | COSCOLLUELA, Robert Francis R. | 17,840 |
14 | DANOY, Ricardo Sr. A. | 6,378 |
15 | DIAMANTE, Pedro S. | 9,305 |
16 | DILAG, Lorney K. | 24,273 |
17 | DISTRITO, Caesar Z. | 27,158 |
18 | DURO, Jenette D. | 4,839 |
19 | ESPINO, Al Victor A. | 28,059 |
20 | ESTRELLA, Juan Miguel P. | 17,298 |
21 | FAMILIARAN, El Cid M. | 33,711 |
22 | FERNANDEZ, Vicky C. | 4,697 |
23 | FLOR, Celia Matea R. | 26,017 |
24 | GALLENERO, Buen J. | 13,966 |
25 | GARCIA, Anthony A. | 4,990 |
26 | GARCIA, Ma Victoria N T. | 22,422 |
27 | GICO, Vicente Jr D. | 1,197 |
28 | HINLO, Jesus, Jr. V. | 11,553 |
29 | JIMENA, Gregorio G. | 1,838 |
30 | JIMENEZ, Rita L. | 3,154 |
31 | JUAREZ, Norma M. | 16,215 |
32 | LEONARDIA, Adolfo R. | 14,665 |
33 | LOPEZ, Carlos Jose V. | 27,728 |
34 | LUCASAN, Bobbie S. | 24,143 |
35 | MAGALONA, Siegfredo H. | 1,690 |
36 | MONTELIBANO, Philip B. | 26,213 |
37 | NONATO, Bernardo, Jr. N. | 937 |
38 | OROLA, Bartolome N. | 12,655 |
39 | PAGLUMOTAN, Alex A. | 26,818 |
40 | PETIERRE III, Vicente C. | 25,087 |
41 | QUISMUNDO, Felbert C. | 506 |
42 | RAMOS, Dindo C. | 29,954 |
43 | REGALADO, Jose Maria Jr A. | 17,309 |
44 | ROJAS, Roberto Antonio, Sr M. | 33,113 |
45 | SOLIDUM, Marlon P. | 18,045 |
46 | SY, Elmer T. | 29,569 |
47 | SY, Marlon L. | 5,189 |
48 | TAÑADA, Marvin J. | 7,531 |
49 | TEMPLADO, Marcos T. | 2,634 |
50 | TINSAY, Rodolfo, Jr. M. | 2,774 |
51 | TORRECARION, Cesar U. | 2,704 |
52 | TUPAS, John Francis S. | 6,076 |
53 | VEGA, Marie Crystal May C. | 25,389 |
54 | VERDEFLOR, Sonya M. | 29,456 |
No comments:
Post a Comment